| Corsi FUNZIONALI | Corsi TONIFICAZIONE | Corsi CARDIO |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
Costi: mensile open 45€, trimestrale open 120€, semestrale open 200€
CORSI EXTRA ESCLUSI DAL FITNESS OPEN:
Ginnastica dolce mensile 30€.
Ginnastica posturale mensile 40€.
Zumba Fitness 60€ monosettimanale per 10 settimane.
Corso monosettimanale da un ora max open (un corso a scelta) 25€ mensile.
Tessera assicurativa annuale: 25€